Informaciones de Generadores con Motor de Deutz:
Los productos de la serie de grupos electrógenos diesel Deutz tienen una apariencia hermosa, una estructura compacta, un rendimiento confiable, una excelente calidad, un pequeño volumen y un fuerte peso, con un rango de potencia de 10 a 1760 kw, que es la Potencia de apoyo más ideal para nuevas centrales eléctricas, como centrales eléctricas fijas, fuentes de energía de reserva, centrales aéreas de alta frecuencia y fuentes de energía especiales. Esta serie de unidades también se puede emparejar con generadores de la marca kaijieli de la empresa conjunta chino - francesa de acuerdo con las necesidades de los usuarios, y el rendimiento será más confiable y estable.
Parámetros principales:
Modelo | Potencia (KW) | Motor de Deutz | Número de cilindros | Diametro de cilindro/Carrera del pistón mm | Consumabe de combustibe(L/h) | Tamaño:largo* ancho *alto(mm) | Peso :kg | |
KVA | KW | |||||||
Serie refrigerada por aire | ||||||||
KH-12GF | 15 | 12 | F2L912 | 2 | 100/120 | 4 | 1400*800*1100 | 500 |
KH-20GF | 25 | 20 | F3L912 | 3 | 100/120 | 4 | 1700*800*1100 | 700 |
KH-24GF | 30 | 24 | F4L912 | 4 | 100/120 | 9.7 | 1900*800*1150 | 800 |
KH-36GF | 45 | 36 | F4L912T | 4 | 102/125 | 9.7 | 2000*800*1150 | 950 |
KH-40GF | 50 | 40 | F6L912 | 6 | 100/120 | 14.5 | 2250*800*1150 | 1150 |
KH-48GF | 60 | 48 | F6L912T | 6 | 100/120 | 14.5 | 2250*800*1150 | 1200 |
KH-64GF | 80 | 64 | BF6L913 | 6 | 102/125 | 24.9 | 2400*800*1250 | 1300 |
KH-76GF | 95 | 76 | BF6L913C | 6 | 102/125 | 30.7 | 2500*800*1350 | 1500 |
Serie refrigerada por agua | ||||||||
KH-20GF | 25 | 20 | D226B-3D | 3 | 105/120 | 6.5 | 1620*780*1200 | 780 |
KH-24GF | 30 | 24 | D226B-3D | 3 | 105/120 | 6.5 | 1620*780*1200 | 780 |
KH-34GF | 42 | 34 | TD226B-3D | 3 | 105/120 | 9.6 | 1620*780*1200 | 810 |
KH-48GF | 60 | 48 | TD226B-4D | 4 | 105/120 | 13.6 | 1950*750*1650 | 950 |
KH-79GF | 99 | 79 | BF4M1013E | 4 | 108/130 | 19.4 | 192.*740*1520 | 1150 |
KH-80GF | 100 | 80 | TD226B-6D | 6 | 105/120 | 20.8 | 2230*840*1700 | 1210 |
KH-88GF | 110 | 88 | BF4M1013EC | 4 | 108/130 | 21.6 | 2056*870*1472 | 1200 |
KH-104GF | 130 | 104 | TBD226B-6D | 6 | 105/120 | 26.4 | 2300*840*1740 | 1350 |
KH-119GF | 149 | 119 | BF6M1013E | 6 | 108/130 | 28.6 | 2473*900*1546 | 1330 |
KH-120GF | 150 | 120 | TBD226B-6D5 | 6 | 105/120 | 30.3 | 2300*840*1740 | 1450 |
KH-141GF | 176 | 141 | BF6M1013EC | 6 | 108/130 | 32.3 | 2473*900*1546 | 1330 |
KH-202GF | 253 | 202 | BF6M1015 | 6 | 132/145 | 54.6 | 2453*1040*1822 | 1880 |
KH-286GF | 358 | 286 | BF6M1015C | 6 | 132/145 | 67.9 | 3060*1315*2035 | 2300 |
KH-343GF | 429 | 343 | BF6M1015CP | 6 | 132/145 | 80.6 | 3060*1515*1095 | 2540 |
KH-387GF | 484 | 387 | BF8M1015C | 8 | 132/145 | 90.6 | 3208*1515*1975 | 2870 |
KH-440GF | 550 | 440 | BF8M1015CP | 8 | 132/145 | 111.1 | 3200*1815*1978 | 3190 |
KH-554GF | 693 | 554 | TBD616V12G1 | 12 | 170/195 | 153.1 | 4830*1740*2070 | 5400 |
KH-594GF | 743 | 594 | TBD616V12G2 | 12 | 170/195 | 153.1 | 4830*1740*2070 | 5500 |
KH-660GF | 825 | 660 | TBD616V12G3 | 12 | 170/195 | 153.1 | 4830*1740*2070 | 5500 |
KH-704GF | 880 | 704 | TBD616V12G4 | 12 | 170/195 | 153.1 | 4830*1740*2070 | 5500 |
KH-748GF | 935 | 748 | TBD616V16G1 | 12 | 170/195 | 213.5 | 5340*2240*2550 | 6300 |
KH-880GF | 1100 | 880 | TBD616V16G2 | 12 | 170/195 | 213.5 | 5340*2240*2550 | 6500 |
KH-1100GF | 1375 | 1100 | TBD620V12G1 | 12 | 170/195 | 313 | 6040*2530*2650 | 11000 |
KH-1232GF | 1540 | 1232 | TBD620V12G2 | 12 | 170/195 | 313 | 6040*2530*2650 | 11000 |
KH-1320GF | 1650 | 1320 | TBD620V12G3 | 12 | 170/195 | 313 | 6040*2530*2650 | 11000 |
KH-1496GF | 1870 | 1496 | TBD620V16G1 | 12 | 170/195 | 420 | 7650*2960*3060 | 13500 |
KH-1584GF | 1980 | 1584 | TBD620V16G2 | 12 | 170/195 | 420 | 7650*2960*3060 | 13500 |
KH-1760GF | 2200 | 1760 | TBD620V16G3 | 12 | 170/195 | 420 | 7650*2960*3060 | 14200 |
1.Los datos en el formulario son solo para referencia.
2.Debido a que el fabricante original o la empresa necesitan cambiar la información anterior, no se notificará por separado.
3.Las unidades de las especificaciones anteriores son 50hz, 1500r / min, 400v, factor de potencia 0,8 (retraso), sistema de cuatro fases en tres fases; Si necesita 60Hz o tiene sus requisitos, negocie con la empresa para proporcionar parámetros adicionales;
Contacto:
(1)Whatsapp
Barcode de Whatsapp :
(2)Wechat
Barcode de Wechat :