Informaciones de Generadores con Motor de Volvo:
El generador selecciona marcas conocidas como lilessenma, stanford, maratón, audi, Inge y ketteri etc, y el módulo de control selecciona módulos de control inteligentes importados originales como deep sea británico, comé checo, Deif danés y Benigni italiano etc. Interfaz de operación en chino e inglés, con funciones de control automático y manual y diversas funciones de visualización y protección de parámetros, realiza funciones de control manual, control de arranque automático, automatización completa y fusión automática. El conjunto completo de grupos electrógenos de Volvo tiene un rendimiento avanzado, un funcionamiento estable, seguridad y confiabilidad, y un bajo consumo de combustible.
Parámetros principales:
Modelo | Potencia | Motor de Volvo | Número de cilindros | Diametro de cilindro(mm) | Carrera del pistón(mm) | Desplazamiento(L) | Consumabe de combustibeg/kw.h | Peso KG | Tamaño largo* ancho *alto(mm) | |
KVA | KW | |||||||||
KH-68GF | 85 | 68 | TAD520GE | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 213 | 1090 | 2080*720*1450 |
KH-75GF | 93.75 | 75 | TAD531GE | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 218 | 1150 | 2080*750*1450 |
KH-80GF | 100 | 80 | TAD531GE | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 208 | 1150 | 2080*750*1450 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | TAD532GE | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 214 | 1250 | 2280*900*1450 |
KH-100GF | 125 | 100 | TAD532GE | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 214 | 1250 | 2280*900*1450 |
KH-120GF | 150 | 120 | TAD731GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 215 | 1560 | 2400*870*1450 |
KH-150GF | 188 | 150 | TAD732GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 213 | 1600 | 2600*1050*1500 |
KH-180GF | 225 | 180 | TAD733GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 216 | 1800 | 2600*1050*1770 |
KH-200GF | 250 | 200 | TAD734GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 204 | 2700 | 2600*1120*1670 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | TAD941GE | 6 | 120 | 138 | 9.36 | 202 | 2700 | 2950*1120*1595 |
KH-280GF | 350 | 280 | TAD941GE | 6 | 120 | 138 | 9.36 | 202 | 2700 | 2950*1120*1595 |
KH-300GF | 375 | 300 | TAD1343GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 | 192 | 3000 | 3130*1150*1800 |
KH-320GF | 400 | 320 | TAD1344GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 | 194 | 3000 | 3130*1150*1800 |
KH-350GF | 438 | 350 | TAD1345GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 | 196 | 3200 | 3205*1150*1800 |
KH-360GF | 450 | 360 | TAD1345GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 | 196 | 3200 | 3205*1150*1800 |
KH-400GF | 500 | 400 | TAD1641GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 199 | 3800 | 3300*1160*2000 |
KH-450GF | 562.5 | 450 | TAD1642GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 198 | 3850 | 3300*1160*2000 |
KH-500GF | 625 | 500 | TWD1643GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 199 | 4050 | 3400*1400*2000 |
1.Los datos en el formulario son solo para referencia.
2.Debido a que el fabricante original o la empresa necesitan cambiar la información anterior, no se notificará por separado.
3.Las unidades de las especificaciones anteriores son 50hz, 1500r / min, 400v, factor de potencia 0,8 (retraso), sistema de cuatro fases en tres fases; Si necesita 60Hz o tiene sus requisitos, negocie con la empresa para proporcionar parámetros adicionales;
Contacto:
(1)Whatsapp
Barcode de Whatsapp :
(2)Wechat
Barcode de Wechat :